新絳縣農業農村局競爭性談判新絳縣2023年小麥“一噴三防”采購項目的結果公告
一、項目編號: *** CTP ***
二、項目名稱:新絳縣2023年小麥“一噴三防”采購項目
三、中標(成交)信息
1.中標結果:
序號 | 標項名稱 | 規格型號 | 總價(元) | 中標供應商名稱 | 中標供應商地址 | 中標 (略) 會信用代碼 |
1 | 新絳縣2023年小麥“一噴三防”采購項目一包 | 采購噻蟲·高效氯氟氰菊酯、吡蟲啉、戊唑醇、24-表蕓苔素內酯 | 報價: *** (元) | 山西 (略) | 龍居鎮王南村村東100米門面房 | *** MA0HLM4D9J |
2 | 新絳縣2023年小麥“一噴三防”采購項目二包 | 采購含氨基酸水溶肥料總用量 *** ml | 報價: *** .1(元) | 山西恒 (略) | 運城市新絳縣龍興鎮候莊村北 | *** 70W |
3 | 新絳縣2023年小麥“一噴三防”采購項目三包 | 無人機噴施 | 報價: *** (元) | 新絳縣珍糧糧食種 (略) | 山西省運城市新絳縣三泉鎮白村 | *** 03U |
四、主要標的信息
貨物類主要標的信息:
序號 | 標項名稱 | 標的名稱 | 品牌 | 數量 | 單價 | 規格型號 | 交貨期 |
1 | 新絳縣2023年小麥“一噴三防”采購項目一包 | 噻蟲·高效氯氟氰菊酯 | 潤揚 | *** | 1元/10g | 22% | 合同簽訂后3日歷天內 |
2 | 新絳縣2023年小麥“一噴三防”采購項目一包 | 吡蟲啉 | 野田 | *** | 1.25元/10g | 25% | 合同簽訂后3日歷天內 |
3 | 新絳縣2023年小麥“一噴三防”采購項目一包 | 戊唑醇 | 百農思達 | *** | 0.96元/10ml | 430g/L | 合同簽訂后3日歷天內 |
4 | 新絳縣2023年小麥“一噴三防”采購項目一包 | 24-表蕓苔素內酯 | 樂多多 | *** | 0.90元/10ml | 0.01% | 合同簽訂后3日歷天內 |
5 | 新絳縣2023年小麥“一噴三防”采購項目二包 | 含氨基酸的水溶肥料 | 匯進鑫 | *** | 0.2998元/10ml | 總有效成分含量≥120g/L,其中游離氨基酸含量≥100g/L,微量元素≥20g/L。 | 合同簽訂后3日歷天內 |
服務類主要標的信息:
序號 | 標項名稱 | 標的名稱 | 服務范圍 | 單價 | 服務時間 | 服務標準 |
1 | 新絳縣2023年小麥“一噴三防”采購項目三包 | 新絳縣2023年小麥“一噴三防”采購項目 | 無人機葉面噴施作業 | 8元/畝 | 接到采購人通知后7日歷天內 | 合格 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
郝紅巖,屈淑娟,衛林娟,劉博,雷世民(采購人代表)
六、代理服務收費標準及金額:
1.代理服務收費標準:按協議要求
2.代理服務收費金額(元): ***
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
無
九、對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系
1.采購人信息
名 稱:新絳 (略)
地 址:山西省運城市 (略) 88號
聯系方式: ***
2.采購代理機構信息
名 稱:山西誠贏天下 (略)
地 址:運城市鹽湖區紅旗東街金水灣1號樓
聯系方式:0359- ***
3.項目聯系方式
項目聯系人:張先生
電 話:0359- ***
附件信息:
*** K